Category | Series | Size (CC/REV) | Max. Pssure ( reBar) | Features |
---|---|---|---|---|
FIXED DISPLACEMENT | LMX (YUKEN PVR) | 4 TO 135 | 175 | Suitable For All Industrial Application |
PV2R | 6 TO 348 | 250 | Silent Vane Pump | |
VPS | 16 TO 180 | 280 | Servo Vane Pump, Max. Rpm 2800 | |
TXR T6• T6C, T6n, ThF (VFI IAN | 6 TO 770 | 275 | High Pressure Vane Pump | |
VARIABLE DISPLACEMENT | TVCM (SVPF YUKEN ) | 4.4 TO 28 | 70 | Space Saving Design, Silent During Operation, Suitable For Machine Tool And Spm Machine |
I IVPI | 7 TO 22 | 70 | ||
VDN (NACHI EQUIVALENT) | 8 16 | 80 |
VANE PUMP
TWIN HYDRAULICS